CG鑑賞の番号振り分け
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
1頁
番号 | キャラ | 条件 |
1 | ガウテリオ | |
2 | 幽霊船 | |
3 | 渦 | |
4 | 珊海王の眷属 | |
5 | ガウテリオ | |
6 | ルェアイ | |
7 | イリエノカルモノ | (1/1)イリエノカルモノと遭遇する |
8 | 妖滅者イルヤナ | (18/18)アニエス編ロウルートで覚醒者イルヤナを見る必要あり |
9 | 真珠龍ザハリオス | (1/1)真珠龍ザハリオスと遭遇する |
10 | 燐灰の番人 | |
11 | 灰淵の海姫 | |
12 | 魔神レラージェ |
2頁
番号 | キャラ | 条件 |
1 | 魔神ヴェパルー | (4/4)アイテム『大貝殻』入手より2ターン後のターン終了時に自動発生 |
2 | アナスタシア | (14/14)アナスタシア編は何名かの主人公で最初の会話イベント必要 |
3 | エウクレイアさん | (5/5) |
4 | 船(アリツ編) | (3/3) |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | アリツ | (1/1)アリツ編でマップ上で『家畜』アイコンクリック時にランダム発生 |
9 | ||
10 | ||
11 | (3/3)アリツ編ロウルートED | |
12 | (1/1)アリツ編カオスルートED |
3頁
番号 | キャラ | 条件 |
1 | (2/2)アリツ編カオスルートED | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
4頁
番号 | キャラ | 条件 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 船(ソーニャ編) | (3/3) |
8 | ||
9 | ソーニャ | (26/26)ソーニャ編以外に、アニエス編で反乱魔術師ソーニャのイベントを見る必要あり |
10 | ||
11 | ソーニャ | (4/4)ソーニャ編でマップ上で『水』アイコンクリック時にランダム発生 |
12 | ソーニャ | 一般運搬船を襲撃 |
5頁
番号 | キャラ | 条件 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | (9/9)ソーニャ編ロウルートED | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
6頁
番号 | キャラ | 条件 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 船(アニエス編) | (3/3) |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | アニエス | (2/2)アニエス編で海路上で精霊に隣接時に発生 |
11 | アニエス | (3/3)アニエス編でマップ上で『財宝』アイコンクリック時にランダム発生 |
12 |
7頁
番号 | キャラ | 条件 |
1 | ||
2 | (7/7)アニエス編ロウルートED | |
3 | ||
4 | 船(ラファエラ編) | (1/1) |
5 | ||
6 | ||
7 | (3/3)ラファエラ編で一般運搬船を襲う | |
8 | ラファエラ | (1/1)ラファエラ編でマップ上で『鉱物』アイコンクリック時にランダム発生 |
9 | ||
10 | (4/4)ラファエラ編ロウルートED | |
11 | (2/2)ラファエラ編カオスルート最終決戦前 | |
12 | (3/3)ラファエラ編カオスルートED |
8頁
番号 | キャラ | 条件 |
1 | アリツ(H) | (8/8) |
2 | カーリン(H) | (6/6) |
3 | カーリン(H) | (9/9) |
4 | アリツ、カーリン(H) | (7/7) |
5 | ソーニャ(H) | (9/9) |
6 | ソーニャ(H) | (13/13) |
7 | ソーニャ(H) | (6/6) |
8 | アニエス(H) | (15/15) |
9 | アニエス(H) | (21/21) |
10 | アルヴィド(H) | (8/8) |
11 | アルヴィド(H) | (6/6) |
12 | ルェアイ | (12/12)ラファエラ編でルェアイを襲う |
9頁
番号 | キャラ | 条件 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 船(アルヴィド編) | (2/2) |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | アルヴィド | (3/3)アルヴィド編で一般運搬船を襲う |
9 | アルヴィド | (3/3)アルヴィド編でマップ上で『植物』アイコンクリック時にランダム発生 |
10 | アルヴィド | (1/1)アルヴィド編で海路上で灰竜と隣接時に発生 |
11 | ||
12 | (3/3)アルヴィド編ロウルートED |
10頁
番号 | キャラ | 条件 |
1 | (6/6)アルヴィド編ロウルートED | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ルェアイ(H) | (10/10)アルヴィド編でルェアイを襲う |
12 | カーリン(H) | (13/13)アルヴィド編でアリツを解放した後、海底でイベント |
11頁
番号 | キャラ | 条件 |
1 | (14/14)アルヴィド編カオスルートED | |
2 | 船(ボルハ編) | (3/3) |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ボルハ | (1/1)ボルハ編でマップ上で『木材』アイコンクリック時にランダム発生 |
7 | ||
8 | ||
9 | (3/3)ボルハ編ロウルートED | |
10 | (2/2)ボルハ編カオスルートED | |
11 | カーリン(H) | (10/10)ボルハ編でカーリンを妾にする |
12 | カーリン(H) | (7/7) |
12頁
番号 | キャラ | 条件 |
1 | カーリン(H) | (8/8)ボルハ編カオスルートEDの選択肢(カーリンを妾にした状態で) |
2 | ソーニャ(H) | (16/16)ボルハ編でソーニャを売り飛ばす |
3 | ソーニャ(H) | (10/10)ボルハ編でソーニャを妾にする |
4 | ソーニャ(H) | (10/10) |
5 | ソーニャ(H) | (10/10)ボルハ編カオスルートEDの選択肢(ソーニャを妾にした状態で) |
6 | アニエス | (12/12)ボルハ編でアニエスを仲間にする(全部埋めるには商船で疲労回復薬を買う必要あり) |
7 | アニエス(H) | (6/6)ボルハ編でアニエスを妾にする |
8 | アニエス(H) | (10/10) |
9 | アニエス(H) | (6/6)ボルハ編カオスルートEDの選択肢(アニエスを妾にした状態で) |
10 | ラファエラ(H) | (11/11)ボルハ編でラファエラを捕まえる |
11 | ラファエラ(H) | (12/12) |
12 | 清楚なエルフ(H) | (17/17)ボルハ編で一般運搬船に5回隣接 |
AP01頁
番号 | キャラ | 条件 |
1 | 魔神アムドシアス | (7/7)エクストラモードの薔薇の奏鳴楽団編スタート直後のCG(全部埋めるには複数の主人公で始める必要あり。クリアする必要はない) |
2 | 魔神アムドシアス(H) | (5/5) |
アペンド01(予約特典:薔薇の奏鳴楽団!!DISC)
※現状は、簡易ナビのみ
- 初心者救済機能
- ヘタレスの遺跡 → シナリオ攻略/共通
- エクストラモード
- 魔神アムドシアス軍 → 周回
アペンド02(BugBug 2016年8月号 付録:「珊海王の円環」オリジナルアペンドデータ)
- BugBug商船出現
- ボルハの船スキル割引もしっかり適用される
- 秘宝
-
品名 価格 編集部カードキー 財宝1200 - 購入で遺跡「BugBug編集部」出現
- 入手アイテムで専用魔法2種
-
遺跡名 場所 階層 入手アイテム LV 敵 陣形 BugBug編集部 黒獄島6 地下遺跡A BugBug4月号 10 Bug月刊1号・Bug増刊1号・Bug攻略1号 基本 地下遺跡B BugBug5月号 10 Bug月刊1号・Bug増刊1号・Bug攻略1号 基本 - 部隊
-
品名 価格 Bug月刊1号 財宝1111 Bug増刊1号 財宝1111 Bug攻略1号 財宝1111 - それぞれ2系統に進化可能
-
部隊名 雇用条件 兵数 行動 兵種 スキル 補足 Bug月刊1号 販売専用 9 3 近接 決死 Bug月刊2号 進化 9 5 近接 決死 Bugコミック 進化 1 4 近接 決死 Bug増刊1号 販売専用 3 3 間接 対空迎撃 Bug増刊2号 進化 3 5 間接 対空迎撃 Bug萌えエロSP 進化 1 4 間接 対空迎撃 Bug攻略1号 販売専用 3 3 魔術 決死 Bug攻略2号 進化 3 5 魔術 決死 Bug攻略Idol 進化 1 4 魔術 決死 - 資源
-
入手資源 鉱物 植物 財宝 家畜 魔品 木材 水 鉱物100 - 150 80 150 100 150 150 植物100 150 - 80 150 100 150 150 財宝100 350 350 - 350 250 350 350 家畜100 150 150 80 - 100 250 150 魔品100 250 250 120 250 - 250 250 木材100 150 150 80 150 100 - 150 水100 150 150 80 150 100 150 - - 木材を家畜に替える時だけルェアイ商船よりレートが悪い
- おそらく設定ミス
アペンド03(珊海王の円環 パーフェクトガイドブック)
- エクストラモード4種追加→ 周回
- まさかのH要素無し。というか新規CGすらない。どうしたエウシュリー
シーン回想の番号振り分け
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
シーンが獲得できるキャラクター
1頁-1から1頁-8までがアリツ、1頁-9から2頁-5までがソーニャ、2頁-6がアニエス、
2頁-7から3頁-8までがラファエラ、3頁-9から4頁-8までがアルヴィド、4頁-9から6頁-1までがボルハでのプレイで回収できる
2頁-7から3頁-8までがラファエラ、3頁-9から4頁-8までがアルヴィド、4頁-9から6頁-1までがボルハでのプレイで回収できる
1頁
番号 | キャラ | 条件 | |
■ | 1 | ソーニャ | ソーニャに勝利後、捕えてターン経過 |
■ | 2 | ソーニャ | ソーニャに勝利後、犯す |
■ | 3 | アニエス | アニエスに勝利後、仲間にしてターン経過(財宝800必要) |
■ | 4 | アニエス | アニエスに勝利後、犯す |
■ | 5 | ラファエラ | ラファエラに勝利後、仲間にする |
■ | 6 | モブ | ボルハを倒して生かしておき、イベントで再び蜂起したところで勝つと選択肢で女を要求できる。時間経過あり |
■ | 7 | ルェアイ | ルェアイに対して襲うを選択後、勝利する |
■ | 8 | 4P | ロウに全振り。倒したキャラ達のイベントをすべて消化して海底をクリアすると最後にシーン |
■ | 9 | カーリン | ダモンが定期的に人になるようになる&アリツに勝利しダモンに任せる |
2頁
番号 | キャラ | 条件 | |
■ | 1 | アニエス | ダモンが定期的に人になるようになる&アニエスに勝利しダモンに任せる |
■ | 2 | ラファエラ | ダモンが定期的に人になるようになる&ラファエラに勝利しダモンに任せる |
■ | 3 | モブ | ダモンが定期的に人になるようになる&ボルハに勝利しダモンに任せる |
■ | 4 | ソーニャ | ターン経過でのイベント消化で大丈夫? |
■ | 5 | ソーニャ | ターン経過でのイベント消化で大丈夫?(もしかしたらカオスが関係あるかも) |
■ | 6 | アニエス | カオスクリア(もしかしたらカオス全振りかも) |
■ | 7 | ラファエラ | アリツに勝利後、アリツと戯れるを選択(ロウ寄り) |
■ | 8 | カーリン | カーリンを弄ぶを選択(カオス寄り) |
■ | 9 | モブ | アリツを仲間に引き入れて4度運搬船を襲う(ロウ寄り) |
3頁
番号 | キャラ | 条件 | |
■ | 1 | ソーニャ | ソーニャに勝利後、部下を使って弄ぶを選択(ロウ寄り) |
■ | 2 | ソーニャ | ソーニャに勝利後、罰を与えるを選択し、一定ターン経過(カオス寄り) |
■ | 3 | アニエス | アニエスに勝利後、仲間に引き入れるを選択し、一般運搬船を襲わせた後、落ち込むアニエスのイベントが発生した後でルェアイから脱力薬を購入(ロウ寄り) |
■ | 4 | アニエス | アニエスに勝利後、人前に醜態を晒させるを選択(カオス寄り) |
■ | 5 | ラファエラ | アルヴィドに勝利後、小間使いになるよう躾けるを選択(ロウ寄り) |
■ | 6 | モブ | ボルハに勝利後、発言を有効活用するを選択(カオス寄り) |
■ | 7 | ルェアイ | ルェアイに対して襲うを選択後、勝利する |
■ | 8 | モブ | 一般運搬船を襲う(アリツとアニエスを仲間にする・しないは無関係) |
■ | 9 | カーリン | アリツに勝った後逃がしておくとイベントでカーリンに会いに来るみたいなのがある。その後海底の途中で回収。 |
4頁
番号 | キャラ | 条件 | |
■ | 1 | ソーニャ | ソーニャに勝利後、配下にする |
■ | 2 | アニエス | アニエスに勝利後、配下にする |
■ | 3 | ラファエラ | ラファエラに勝利後、配下にする |
■ | 4 | モブ | ボルハに勝利後、配下にする |
■ | 5 | モブ | ボルハを配下にした後、時間経過で発生 |
■ | 6 | 4P | ソーニャ、アニエス、ラファエラの3人を配下にしてLVUP |
■ | 7 | ルェアイ | ルェアイの商船で襲うの後、勝利 |
■ | 8 | ※公式HPには名前が載っていないので一応反転→ウルリカ | カオスルートエンディング |
■ | 9 | カーリン | アリツに勝利してカーリンを妾にする(カオス) |
5頁
番号 | キャラ | 条件 | |
■ | 1 | ソーニャ | ソーニャに勝利して金で売り払いターン経過(ロウ) |
■ | 2 | ソーニャ | ソーニャに勝利して妾にする(カオス) |
■ | 3 | アニエス | アニエスに勝利して仲間にし、ターン経過後に発生する水浴びイベントの後でルェアイから秘宝『疲労回復薬』を購入(ロウ) |
■ | 4 | アニエス | アニエスに勝利して強制的に妾にする(カオス) |
■ | 5 | ラファエラ | ラファエラに勝利し償わせるみたいな選択肢を選ぶ(カオス) |
■ | 6 | ラファエラ | 5の後時間を進める |
■ | 7 | モブ | 家畜1000水500以上持った状態で運搬船に5回隣接(その度に資源消費) |
■ | 8 | カーリン | アリツに勝利してカーリンを妾にし、その後のイベントを消化してからカオスでクリアすると選択肢で選べる |
■ | 9 | ソーニャ | ソーニャに勝利して妾にし、その後のイベントを消化してからカオスでクリアすると選択肢で選べる |
6頁
番号 | キャラ | 条件 | |
■ | 1 | アニエス | アニエスに勝利して妾にし、その後のイベントを消化してからカオスでクリアすると選択肢で選べる |
射影機マークの頁
番号 | 内容 | 条件 |
1 | OP | いずれかのキャラクターを選択し開始する |
2 | ED | いずれかのキャラクターでクリアする |
マップ
遺跡名 | 階層 | 報酬 | 敵 | Lv | 陣形 | 有利 | 不利 | |
はじまりの遺跡 | 入口 | 月見草 | 牙コウモリ×2 | 1 | 防御 | 射撃 | 強襲 | |
B1F | 豚 | 緑プテテト×3 | 3 | 基本 | 強襲 | なし | ||
最下層 | 戦闘免除証 | 緑プテテト×2:牙コウモリ×2 | 5 | 突撃 | 包囲 | 射撃 | ||
汚染された谷 | 谷入口 | 兎 | 狂った水性×6 | 7 | 基本 | 強襲 | なし | |
一合目 | 狂った水性×6 | 8 | 強襲 | 突撃 | 基本 | |||
二合目 | 狂った水性×6 | 9 | 射撃 | 突撃 | 防御 | |||
谷最奥 | 水精のお守り | 狂った水乙女×2:狂った水精×4 | 10 | 射撃 | 突撃 | 防御 | ||
彷徨いの廊墓 | 廊墓入口 | ブロンズコイン | 吸魂霊×3:牙コウモリ×3 | 15 | 基本 | 強襲 | なし | |
廊墓内部 | 吸魂霊×6 | 16 | 強襲 | 突撃 | 基本 | |||
廊墓最奥 | 霊操の札 | ヴァンパイア×4:牙コウモリ×2 | 17 | 突撃 | 包囲 | 射撃 | ||
古びた鉱山跡 | 鉱山1 | セトン銅 | 土精アースマン×3:水流アースマン×3 | 16 | 突撃 | 包囲 | 射撃 | |
鉱山2 | コルシノ銅 | 土精アースマン×3:水流アースマン×2:ヒートゴーレム | 16 | 強襲 | 突撃 | 基本 | ||
鉱山3 | セトン銅 | 土精アースマン×2:水流アースマン×2:ヒートゴーレム:古びたゴーレム | 17 | 基本 | 強襲 | なし | ||
鉱山4 | コルシノ銅 | 土精アースマン×2:水流アースマン:ヒートゴーレム:古びたゴーレム×2 | 17 | 包囲 | 射撃 | 突撃 | ||
鉱山最奥 | 廃棄された鉱石 | 土精アースマン:水流アースマン:サンダーゴーレム:古びたゴーレム×3 | 18 | 突撃 | 包囲 | 強襲 | ||
天使の進化祭壇 | 第一試練壊 | 水流アースマン×3:煙精ジンニア×3 | 21 | 基本 | 不可 | なし | ||
第二試練壊 | 樹精ラヴェニゥス×3:煙精ジンニア×3 | 21 | 突撃 | 包囲 | 射撃 | |||
祭壇の間 | 大天使の宝珠 | 大天使の影:水流アースマン:樹精ラヴェニゥス×2:煙精ジンニア×2 | 22 | 基本 | 不可 | なし | ||
領主の進化祭壇 | 第一試練壊 | 黒騎兵隊×5:投火機 | 21 | 突撃 | 包囲 | 射撃 | ||
第二試練壊 | 黒騎兵隊×3:狙撃兵×2:投火機 | 21 | 突撃 | 包囲 | 射撃 | |||
祭壇の間 | 22 | |||||||
海洋侯の遺跡 | 浜辺1 | 綺麗な水 | 水乙女セイレン×3:氷精ヴィリニ×3 | 25 | 基本 | 強襲 | なし | |
浜辺2 | 澄み切った水 | 氷精ヴィリニ×6 | 25 | 基本 | 強襲 | なし | ||
浜辺3 | 浄化された水 | 雀蟹人グラモール×2:氷精ヴィリニ×2:水乙女セイレン×2 | 26 | 突撃 | 不可 | 強襲 | ||
いにしえの避難所 | 入口 | 虹色草 | 木精ユイチリ×3:ファタ・モルガーナ:煙精ジンニア×2 | 37 | 包囲 | 射撃 | 突撃 | |
広場1 | 緑草 | 木精ユイチリ:ファタ・モルガーナ×3;嵐精ルファニー:煙精ジンニア | 37 | 防御 | 射撃 | 強襲 | ||
広場2 | 虹色草 | 木精ユイチリ:嵐精ルファニー:ファタ・モルガーナ×4 | 38 | 強襲 | 突撃 | 基本 | ||
広場3 | 緑草 | 嵐精ルファニー×3:ファタ・モルガーナ×3 | 38 | 強襲 | 突撃 | 基本 | ||
広場4 | 虹色草 | 嵐精ルファニー×4:ファタ・モルガーナ×2 | 39 | 基本 | 強襲 | なし | ||
広場5 | 緑草 | 嵐精ルファニー×5:ファタ・モルガーナ | 39 | 基本 | 強襲 | なし | ||
最奥 | いにしえの薬草 | 嵐精ルファニー×6 | 40 | 突撃 | 包囲 | 強襲 | ||
いにしえの水橋 | 水橋1 | 浄化された水 | シードラゴン×4:氷精ヴィリニ×2 | 37 | 突撃 | 包囲 | 強襲 | |
水橋2 | 綺麗な水 | シードラゴン×3:氷精ヴィリニ×3 | 37 | 基本 | 強襲 | なし | ||
水橋3 | 浄化された水 | シードラゴン×2:ファタ・モルガーナ×3:氷精ヴィリニ | 38 | 包囲 | 射撃 | 突撃 | ||
水橋4 | 綺麗な水 | シードラゴン:ファタ・モルガーナ×4:氷精ヴィリニ | 38 | 強襲 | 突撃 | 基本 | ||
水橋5 | 浄化された水 | 氷精ヴィリニ×3:ファタ・モルガーナ×3 | 39 | 突撃 | 包囲 | 強襲 | ||
水橋6 | 綺麗な水 | 氷精ヴィリニ×2:ファタ・モルガーナ×3:水精ティエネー | 39 | 基本 | 強襲 | なし | ||
水橋7 | いにしえの水 | 氷精ヴィリニ:ファタ・モルガーナ×4:水精ティエネー | 40 | 突撃 | 包囲 | 強襲 | ||
補足:陣形有利不利関係 不利 ← 基本・包囲・射撃<強襲<防御・突撃 → 有利
ユニット
部隊一覧
部隊名 | レベル | 兵種 | タイプ | 行動 | HP | 兵数 | 重量 | 性格 | 攻撃 | 防御 | 種族 | 部隊スキル | 雇用・進化条件 | 一人単価の回復資源 |
上限 | ||||||||||||||
海賊アリツ | 1 | 近接 | 陸 | 3 | 540 | 1 | 5 | 普通 | 44 | 15 | 人間 | 韋駄天の掛け声Ⅰ | アリツ初期 | 植58:水11 |
99 | 1030 | 93 | 44 | 韋駄天の掛け声Ⅲ | ||||||||||
海賊王アリツ | 20 | 近接 | 陸 | 4 | 658 | 1 | 5 | 普通 | 58 | 22 | 人間 | 韋駄天の掛け声Ⅲ | Lv20:海賊王の宝珠所持 | 植100 |
99 | 1069 | 99 | 49 | 韋駄天の掛け声Ⅴ | ||||||||||
究極進化アリツ | 40 | 近接 | 陸 | 5 | 790 | 1 | 5 | 普通 | 74 | 30 | 人間 | 韋駄天の喚起Ⅴ | LV30:究極進化の宝珠所持 | 植120 |
99 | 1109 | 105 | 48 | |||||||||||
海賊王の影 | 20 | 接近 | 陸 | 4 | 658 | 1 | 5 | 普通 | 58 | 22 | 人間 | 韋駄天の掛け声Ⅲ |
海賊の進化祭壇ボス、アリツ編クリア後雇用可能 |
植58:水11 |
魔術師ソーニャ | 4 | 魔術 | 空 | 4 | 515 | 1 | 4 | 普通 | 52 | 14 | 人間 | 戦いの女神Ⅰ | ソーニャ初期 | 植55:水10 |
99 | 990 | 100 | 43 | 戦いの女神Ⅲ | ||||||||||
大魔術師ソーニャ | 20 | 魔術 | 空 | 5 | 615 | 1 | 4 | 普通 | 65 | 21 | 人間 | 戦いの女神Ⅲ | Lv20:大魔術師の宝珠所持 | 植100 |
99 | 1010 | 105 | 45 | 戦いの女神Ⅴ | ||||||||||
究極進化ソーニャ | 40 | 魔術 | 空 | 6 | 742 | 1 | 4 | 普通 | 79 | 29 | 人間 | 戦火の女神Ⅴ | LV30:究極進化の宝珠所持 | 植120 |
99 | 1049 | 109 | 47 | |||||||||||
不死体ソーニャ | 4 | 魔術 | 空 | 5 | 530 | 1 | 4 | 普通 | 51 | 15 | 不死 | 戦いの女神Ⅰ | アルヴィド編で眷属にする | 植130 |
99 | 1005 | 99 | 44 | 戦いの女神Ⅴ | ||||||||||
反乱魔術師ソーニャ | 15 | 魔術 | 空 | 4 | 570 | 1 | 4 | 普通 | 58 | 22 | 人間 | 戦いの女神Ⅱ | アニエスLAWルートで金を払わずに反乱させる | 植55:水10 |
復讐者ソーニャ | 16 | 魔術 | 空 | 4 | 575 | 1 | 4 | 普通 | 58 | 22 | 人間 | 戦いの女神Ⅱ | アリツ編で犯して解放後ターン経過 | |
大魔術師の影 | 20 | 魔術 | 空 | 5 | 615 | 1 | 4 | 普通 | 65 | 21 | 人間 | 戦いの女神Ⅲ | 魔術師の進化祭壇ボス、クリア後再入場不可 | 植55:水10 |
天使アニエス | 8 | 近接 | 空 | 4 | 606 | 1 | 5 | 保守 | 53 | 18 | 天使 | 天の守護Ⅰ | アニエス初期 | 植60:水12 |
99 | 1079 | 103 | 46 | 天の守護Ⅲ | ||||||||||
大天使アニエス | 20 | 近接 | 空 | 5 | 688 | 1 | 5 | 保守 | 65 | 22 | 天使 | 天の守護Ⅲ | Lv20:大天使の宝珠所持 | 植100 |
99 | 1099 | 108 | 47 | 天の守護Ⅴ | ||||||||||
究極進化アニエス | 40 | 近接 | 空 | 6 | 820 | 1 | 5 | 保守 | 81 | 31 | 天使 | 天の結界Ⅴ | LV30:究極進化の宝珠所持 | 植120 |
99 | 1139 | 114 | 49 | |||||||||||
不死体アニエス | 8 | 近接 | 空 | 5 | 616 | 1 | 5 | 保守 | 58 | 19 | 不死 | 天の守護Ⅰ |
アルヴィド編で眷属にする |
植130 |
99 | 1089 | 108 | 47 | 天の守護Ⅴ | ||||||||||
復讐者アニエス | 17 | 近接 | 空 | 4 | 653 | 1 | 5 | 保守 | 58 | 20 | 天使 | 天の守護Ⅱ | アリツ編で犯した後ターン経過 | |
大天使の影 | 20 | 近接 | 空 | 5 | 688 | 1 | 5 | 保守 | 65 | 22 | 天使 | 天の守護Ⅲ | 天使の進化祭壇ボス、クリア後再入場不可 | 植60:水12 |
魔人ラファエラ | 6 | 近接 | 陸 | 3 | 555 | 1 | 5 | 好戦 | 49 | 16 | 魔族 | 猛攻の督戦Ⅰ | ラファエラ初期 | 植70:水12 |
99 | 1020 | 97 | 44 | 猛攻の督戦Ⅲ | ||||||||||
紅火姫ラファエラ | 20 | 近接 | 陸 | 4 | 645 | 1 | 5 | 好戦 | 61 | 21 | 魔族 | 猛攻の督戦Ⅲ | Lv20:紅火姫の宝珠所持 | 植100 |
99 | 1040 | 102 | 45 | 猛攻の督戦Ⅴ | ||||||||||
究極進化ラファエラ | 40 | 近接 | 陸 | 5 | 772 | 1 | 5 | 好戦 | 77 | 29 | 魔族 | 猛撃の督戦Ⅴ | LV30:究極進化の宝珠所持 | 植120 |
99 | 1079 | 108 | 47 | |||||||||||
不死体ラファエラ | 6 | 近接 | 陸 | 4 | 475 | 1 | 5 | 好戦 | 54 | 17 | 魔族 | 猛攻の督戦Ⅰ | アルヴィド編で眷属にする | 植130 |
99 | 940 | 102 | 45 | 猛攻の督戦Ⅴ | ||||||||||
脱走魔人ラファエラ | 16 | 近接 | 陸 | 4 | 605 | 1 | 5 | 好戦 | 54 | 19 | 魔族 | 猛攻の督戦Ⅱ | 植70 | |
紅火姫の影 | 20 | 近接 | 陸 | 4 | 645 | 1 | 5 | 好戦 | 61 | 21 | 魔族 | 猛攻の督戦Ⅲ |
魔人の進化祭壇ボス、ラファエラ編クリア後雇用可能 |
植70:水12 |
吸血鬼アルヴィド | 6 | 近接 | 空 | 4 | 565 | 1 | 5 | 普通 | 50 | 16 | 不死 | 闇の瘴気Ⅰ | アルヴィド初期 | 植70:水11 |
99 | 1030 | 97 | 44 | 闇の瘴気Ⅲ | ||||||||||
不死王アルヴィド | 20 | 近接 | 空 | 5 | 655 | 1 | 5 | 普通 | 62 | 21 | 不死 | 闇の瘴気Ⅲ | Lv20:不死王の宝珠所持 | 植130 |
99 | 1050 | 102 | 45 | 闇の瘴気Ⅴ | ||||||||||
究極進化アルヴィド | 40 | 近接 | 空 | 8 | 782 | 1 | 5 | 普通 | 77 | 29 | 不死 | 冥界の瘴気Ⅴ | LV30:究極進化の宝珠所持 | 植120 |
99 | 1089 | 107 | 47 | |||||||||||
不死王の影 | 20 | 近接 | 空 | 5 | 655 | 1 | 5 | 普通 | 62 | 21 | 不死 | 闇の瘴気Ⅲ | 吸血鬼の進化祭壇ボス、クリア後再入場不可 | 植70:水11 |
領主ボルハ | 5 | 近接 | 陸 | 2 | 500 | 1 | 6 | 気弱 | 39 | 14 | 人間 | 射撃指揮Ⅰ | ボルハ初期 | 植70:水13 |
99 | 970 | 67 | 42 | 射撃指揮Ⅲ | ||||||||||
大富豪ボルハ | 20 | 近接 | 陸 | 3 | 595 | 1 | 6 | 気弱 | 48 | 19 | 人間 | 射撃指揮Ⅲ | Lv20:大富豪の宝珠所持 | 植100 |
99 | 990 | 72 | 43 | 射撃指揮Ⅴ | ||||||||||
究極進化ボルハ | 40 | 近接 | 陸 | 4 | 722 | 1 | 6 | 気弱 | 60 | 27 | 人間 | 射撃の軍配Ⅴ | LV30:究極進化の宝珠所持 | 植120 |
99 | 1029 | 78 | 45 | |||||||||||
不死体ボルハ | 5 | 近接 | 陸 | 3 | 510 | 1 | 6 | 気弱 | 43 | 15 | 不死 | 射撃指揮Ⅰ | アルヴィド編で眷属にする | 植130 |
99 | 980 | 71 | 43 | 射撃指揮Ⅴ | ||||||||||
復讐者ボルハ | 15 | 近接 | 陸 | 2 | 550 | 1 | 6 | 気弱 | 42 | 17 | 人間 | 射撃指揮Ⅱ | アリツ編で解放後、ターン経過 | |
大富豪の影 | 20 | 近接 | 陸 | 3 | 595 | 1 | 6 | 気弱 | 48 | 19 | 人間 | 射撃指揮Ⅲ | 領主の進化祭壇ボス、クリア後再入場不可 | 植70:水13 |
元頭領バルミロ | 7 | 近接 | 陸 | 3 | 457 | 1 | 6 | 狡猾 | 48 | 17 | 人間 | 船の防衛Ⅰ | アリツ編初期 | 植80:水12 |
99 | 871 | 94 | 35 | 船の防衛Ⅴ | ||||||||||
頭領バルミロ | 40 | 近接 | 陸 | 4 | 735 | 1 | 6 | 狡猾 | 78 | 25 | 人間 | 頭領の指揮Ⅴ | LV25:下克上の宝珠所持 | 植90:水12 |
99 | 1030 | 113 | 37 | |||||||||||
海賊ダモン | 7 | 近接 | 陸 | 4 | 437 | 1 | 6 | 好色 | 43 | 12 | 人間 | とんずらⅠ | ソーニャLAWルート最終戦 | 植70 |
99 | 851 | 89 | 40 | とんずらⅤ | ||||||||||
紳士ダモン | 40 | 近接 | 陸 | 5 | 695 | 1 | 6 | 好色 | 77 | 23 | 人間 | 女好きⅤ | 植90:水12 | |
99 | 990 | 118 | 35 | |||||||||||
オイエル | 5 | 近接 | 陸 | 3 | 430 | 1 | 5 | 普通 | 41 | 15 | 人間 | 戦術軍師Ⅰ | ボルハ編初期 | 植60:水10 |
99 | 900 | 69 | 43 | 戦術軍師Ⅴ | ||||||||||
副官オイエル | 40 | 近接 | 陸 | 4 | 694 | 1 | 5 | 普通 | 64 | 31 | 人間 | 副官の指揮Ⅴ | 植80:水12 | |
99 | 1019 | 94 | 55 | |||||||||||
アナスタシア | 6 | 近接 | 空 | 4 | 455 | 1 | 4 | 気弱 | 45 | 17 | 精霊 | 闘志崩しⅠ | エクストラでアナスタシアを撃破すると加入 | 植50 |
99 | 920 | 92 | 45 | 闘志崩しⅤ | ||||||||||
アナスタシア | 6 | 近接 | 空 | 4 | 455 | 1 | 4 | 気弱 | 45 | 17 | 精霊 | 闘志崩しⅠ | エクストラ専用 | |
珍獣ナス | 6 | 近接 | 空 | 4 | 425 | 1 | 3 | 気弱 | 45 | 11 | 精霊 | 闘志崩しⅠ | ヘタレスに入るとお手伝いとして空から降ってくる | 植2 |
99 | 890 | 92 | 39 | 闘志崩しⅤ | ||||||||||
