キャラクター
名前 | 効果 | タイム | 属性 | 価格 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
パルプテンクス | 攻40 | 5 | 無 | 500 | ライハルト撃破後 |
シィルの攻撃魔法 | 攻720 | 2 | 魔法攻撃 | 0 | リア逃亡後 |
シィルの防御魔法 | 防990 | 4 | 魔法防御 | 0 | リア逃亡後 |
ヒカリ | 攻30 | 4 | 無 | 30000 | ねこの間 |
アキ | 攻30 | 2 | 無 | 350 | カジノで葉月と勝負した後の公園 |
武器
名前 | 効果 | タイム | 属性 | 価格 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
スーパーひのき | 攻20 | なし | 無 | 60 | 武器屋、辺境固定D宝箱(序盤のみ一度だけ)、墓地C宝箱、妃円屋敷二階B宝箱 |
ベリーショートソード | 攻30 | なし | 無 | 100 | 武器屋 |
高速スパーン | 攻90 | なし | 無 | 0 | 牢獄と妃円屋敷地下の???宝箱でどちらか一つ |
超攻速スパンパン | 攻150 | なし | 無 | 0 | 牢獄と妃円屋敷地下の???宝箱で高速スパーンを入手していない方 |
ウルンセルの刃 | 攻450 | なし | 無 | 0 | ウルンセルの巣???宝箱(ウルンセル天撃破後) |
こんぼう | 攻36 | 1 | 無 | 70 | 武器屋、盗賊団アジト上層D宝箱(一個だけ所持可能?)、妃円屋敷応接間で襲う→椅子を見る(何度でも) |
ショートソード | 攻50 | 1 | 無 | 140 | 武器屋 |
マルガリータ | 攻90 | 1 | 無 | 350 | 武器屋 |
グラップルサイ | 攻70、防28 | 1 | 無 | 480 | 武器屋 |
タイガーパー | 攻240 | 1 | 無 | 0 | 妃円屋敷二階B宝箱(一度だけ) |
ロングソード | 攻150 | 2 | 無 | 550 | 武器屋 |
ロングソード+1 | 攻180、幸1 | 2 | 無 | 0 | 武器屋福引一等初回 |
連文節レイピア | 攻420 | 2 | 無 | 2000 | 武器 |
妃円の剣 | 攻500、幸3 | 2 | 無 | 0 | 妃円屋敷応接間で暖炉を見る×2→さけび暖炉男×3を倒す→暖炉を見る |
エイトック | 攻540 | 2 | 無 | 0 | 変態ネズミにアキのパンツを渡す |
クリティカルナイフ | 攻30、幸5 | 3 | 無 | 0 | マーガリン英雄墓地の???宝箱(一個だけ所持可能) |
エキゾッチクツイン | 攻120、防50 | 3 | 無 | 0 | メナドイベントのゾンビエルフ戦後になんか見る→追い剥ぐ×2、ニンジャマスターからドロップ |
数打ちの刀 | 攻630 | 3 | 無 | 2600 | 武器屋 |
バスターソード | 攻1080 | 3 | 無 | 7777 | 武器屋 |
テクニカルメイス | 攻200、幸1 | 3 | 無 | 0 | マーガリン英雄墓地C宝箱(一度だけ) |
TH180ユランモデル | 攻180 | 4 | 無 | 9800 | 武器屋、こんごがドロップ |
ゴーストバスターソード | 攻270 | 4 | 浄化攻撃 | 0 | コロシアム一位賞品 |
マングースカ | 攻800 | 4 | タハコ攻撃 | 0 | 下水道A宝箱(一度だけ) |
スーパーソード | 攻1800 | 4 | 無 | 13500 | 武器屋 |
ランスソード | 攻70 | なし | 無 | 0 | 初期装備 |
ライハルトの蛇 | 攻90 | 5 | セクハラ攻撃 | 0 | パルプテンクスイベントで盗賊団アジト団長室を訪れる |
サープラススピア | 攻210 | 5 | 無 | 800 | 武器屋 |
聖剣えくかりば | 攻120 | 5 | 浄化攻撃 | 1000 | 武器屋 |
バトルハンマー | 攻840 | 5 | 無 | 3600 | 武器屋 |
玉露の斧 | 攻2100、幸3 | 5 | 無 | 0 | 彫像からドロップ |
へそほどき | 攻130、幸13 | 6 | セクハラ攻撃 | 0 | ビギニングへびさんからドロップ(00時のへびさん) |
四倍剣 | 攻2700 | 6 | 無 | 0 | リーザス城地下の???宝箱(一度だけ) |
ミンチスペシャル | 攻240 | 7 | 無 | 0 | 再生再生再生ゾンビエルフ撃破後 |
トライデン | 攻82、防82 | 82 | 無 | 0 | グリーンハニーオリジンからドロップ |
63式特雷型駆逐艦 | 攻300 | 45 | 無 | 0 | コロシアムの参加証入手後(進行度66%~)に中央公園の茂みに入る(ランダム低確率) |
使い捨て
名前 | 効果 | 属性 | 価格 | 入手法 |
---|---|---|---|---|
硬球 | 攻32 | 無 | 0 | 中央公園の茂みの中、辺境ランダムD宝箱(序盤)、妃円屋敷二階B宝箱、盗賊からドロップ |
使い捨てブーメラン | 攻40 | 無 | 20 | 海の家、中央公園の茂みの中(序盤以外)、辺境D宝箱、盗賊団アジト上層D宝箱 |
林檎ハンガー | 攻36、防12 | 無 | 0 | リーザス領辺境の固定D宝箱(序盤のみ)、妃円屋敷一階B宝箱 |
キルミーバー | 攻42、幸1 | 無 | 0 | 辺境ランダムD宝箱(序盤以外)、妃円屋敷応接間のテーブルを見る、夜のピクシーフォックスからドロップ |
KY標識 | 攻120 | 無 | 180 | 海の家、辺境D宝箱(序盤以外)、墓地C宝箱 |
あつあつおでん | 攻90 | 無 | 0 | リーザス領辺境D宝箱(序盤以外)、ウルンセルの巣C宝箱、ぬぽぽからドロップ |
潮騒ハンガー | 攻96、防32 | 無 | 0 | 妃円屋敷一階B宝箱 |
ノベルティえんぴつ | 攻270 | 無 | 0 | 武器屋の福引ニ等 |
冷凍もも肉 | 攻450 | 無 | 598 | 海の家、妃円屋敷二階・ウルンセルの巣B宝箱 |
ブーメラントマホーク | 攻480 | 無 | 0 | 妃円屋敷地下B宝箱 |
黒潮ハンガー | 攻390、防150 | 無 | 0 | 没収品を買う、妃円屋敷地下B宝箱、プールポニーからドロップ |
オレルアンの槍 | 攻720 | 無 | 0 | 下水道・リーザス城地下A宝箱、リーザス領辺境???宝箱(一度だけ) |
カンガルーバー | 攻810、防360 | 無 | 1500 | 海の家 |
処理手数料2G | 攻1280 | 無 | 0 | ウルンセルの巣B宝箱 |
山彦ハンガー | 攻1080、防御450 | 無 | 0 | 妃円屋敷一階B宝箱、ミリーイベント時にパティから入手 |
アフリカ投げナイフ | 攻2400 | タハコ攻撃 | 0 | ウルンセル赤からドロップ |
昭和ごみ | 攻10、幸運1 | 無 | 0 | ウルンセルの巣C宝箱、ウルンセルの巣???宝箱、妃円屋敷二階B宝箱 |
盾
名前 | 効果 | タイム | 属性 | 価格 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
人間の盾 | 防10 | なし | 無 | 0 | リーザス領辺境固定D宝箱(序盤以外一度だけ)、ウルンセルの巣B宝箱 |
スモールシールド | 防14 | 1 | 無 | 60 | 武器屋 |
スマッシュラバー | 攻16、防22 | 1 | 無 | 0 | |
素朴な盾 | 防26 | 2 | 無 | 150 | 武器屋 |
妃円の盾 | 防120 | 2 | ものわすれ防御 | 0 | 妃円屋敷二階さるの間に三度訪れる |
不滅の盾 | 防44 | 3 | ものわすれ防御 | 600 | 武器屋 |
ぷるぷるの盾 | 防60 | 3 | 無 | 330 | 武器屋 |
ティーファル | 防140 | 3 | 無 | 0 | 妃円屋敷一階B宝箱(一度だけ) |
きらきらの盾 | 防90 | 4 | 無 | 720 | 武器屋 |
万能盾リバカ | 攻80、防180 | 4 | 無 | 2700 | 武器屋 |
派手な盾 | 防400 | 4 | 無 | 0 | 下水道A宝箱(一度だけ) |
コースガード | 防300 | 5 | 無 | 3800 | 武器屋 |
コースガード2 | 防640 | 5 | 無 | 9600 | 武器屋 |
ファイヤーウォール | 防900 | 6 | 無 | 14800 | 武器屋 |
ビッグシールド | 防140 | 7 | 無 | 0 | みつめとかげからドロップ |
碑文の盾 | 防64 | 9 | 無 | 0 | リーザス領辺境???宝箱(一度だけ) |
使い捨て
名前 | 効果 | 属性 | 価格 | 入手法 |
---|---|---|---|---|
段ボール | 防18 | 無 | 0 | 辺境の森???宝箱、辺境・アジト下層ランダムD宝箱、妃円屋敷一階???宝箱、妃円屋敷二階B宝箱、中央公園の茂みの中 |
無反発まくら | 防32 | 無 | 40 | 海の家、リーザス領辺境・盗賊団アジト下層D宝箱、妃円屋敷一階B宝箱 |
傾斜装甲板 | 防80 | 無 | 200 | 海の家、リーザス領辺境D宝箱(序盤以外)、墓地C宝箱 |
デコイ | 防100 | ものわすれ防御 | 0 | リーザス領辺境固定D宝箱(序盤以外)、妃円屋敷一階B宝箱、武器屋福引一等 |
ササニシシ10kg | 防300 | 無 | 0 | 海の家の福引一等初回 |
PH爆発装甲板 | 防360 | 無 | 0 | 妃円屋敷一階・妃円屋敷地下・ウルンセルの巣B宝箱 |
土のう | 防600 | 無 | 1900 | 海の家、下水道・リーザス城地下A宝箱 |
守り神様 | 防1080 | ものわすれ防御 | 0 | ウルンセル青からドロップ、リーザス城地下A宝箱(一度だけ) |
道具
※全て使い捨て
名前 | 効果 | 属性 | 価格 | 入手法 |
---|---|---|---|---|
ハニメシ | HP回復率1 | 無 | 0 | グリーンハニー&ハニースライムのドロップ、牢獄???宝箱 |
ドリンクバー | HP回復率1 | 無 | 1 | ハニースライムベスのドロップ、リーザス領辺境???宝箱、妃円屋敷二階・ウルンセルの巣B宝箱 |
バルチック皿うどん | HP回復率5 | 無 | 1 | 海の家の福引三等 |
一番搾り炭酸水 | HP回復率10 | 無 | 10 | リーザス領辺境???宝箱、墓地・ウルンセルの巣C宝箱 |
クロワッサン水煮 | HP回復率15 | 無 | 6 | リーザス領辺境???宝箱、盗賊団のアジト下層D宝箱、妃円屋敷二階B宝箱 |
バルチック焼きそば | HP回復率20 | 無 | 2 | 海の家、リーザス城地下A宝箱 |
あだ茄子の浅漬け | HP回復率25 | 無 | 4 | |
百年菓子 | HP回復率30 | 無 | 100 | 妃円屋敷一階B宝箱 |
干しプリン | HP回復率35 | 無 | 6 | リーザス領辺境D宝箱(序盤のみ)、盗賊のアジト上層D宝箱、墓地???宝箱 |
れんれん | HP回復率40 | 無 | 10 | 中央公園の茂みの中、盗賊団アジト下層D宝箱、妃円屋敷一階B・???宝箱、ウルンセルの巣C宝箱 |
世色癌50 | HP回復率50 | 無 | 8 | 海の家、辺境の森???宝箱、辺境(序盤)・盗賊団のアジト下層D宝箱 |
世色癌75 | HP回復率75 | 無 | 40 | 海の家、リーザス領辺境???宝箱、妃円屋敷地下B宝箱、下水道・リーザス城地下A宝箱 |
世色癌100 | HP回復率100 | 無 | 120 | 海の家 |
きれいなグラサイ | 幸運20 | 無 | 0 | 盗賊団のアジト下層D宝箱(一個のみ所持可能)、妃円屋敷二階B宝箱 |
姫クラウン | 幸運40 | 無 | 0 | ウルンセルの巣B宝箱、下水道A宝箱、ミミックからドロップ |
輝くゾッキヘドロン | 幸運60 | 無 | 0 | ウルンセルの巣B宝箱 |
絶対幸運女神水 | 幸運100 | 無 | 0 | リーザス領辺境???宝箱(一度だけ)、 |
限定ハニーストラップ | 幸運3 | ハニーフラッシュ防御 | 0 | 没収品を買う、妃円屋敷一階???宝箱(一度だけ)、ウルンセルの巣B宝箱、リーザス城地下A宝箱 |
看護婦さん | HP回復率50、状態異常回復 | 無 | 100 | 海の家、海の家福引一等 |
フヒフフ | 状態異常回復 | 無 | 10 | 海の家、リーザス領辺境・盗賊団のアジト上層D宝箱、墓地・ウルンセルの巣C宝箱 |
ハイポーション | HP回復率999、徹夜回復、全状態異常 | 無 | 0 | マーガリン英雄墓地???宝箱、ウルンセルの巣C宝箱 |
バラバラ時計 | クールタイムリセット | 無 | 2400 | 海の家、リーザス領辺境???宝箱(一度だけ)、妃円屋敷地下・ウルンセルの巣B宝箱、リーザス城地下A宝箱 |
どこでもふすま | どこからでも押入れが開ける。一個だけ所持できる。 | 無 | 98 | 情報屋 |
セーブライオン | ダンジョン内でセーブ可能。一個だけ所持できる。 | 無 | 98 | 情報屋 |
陸ほたる | ダンジョンの先が見える。視界+2 | 無 | 8 | 海の家、中央公園の茂みの中(夜限定)、盗賊団のアジト上層D宝箱、ウルンセルの巣C宝箱、妃円屋敷一階B宝箱、下水道A宝箱 |
罠回避
※発動時に5%の確率で消失、回復に使うと消失
名前 | 効果 | 属性 | 価格 | 入手法 |
---|---|---|---|---|
するりんくん | HP回復率50、落とし穴回避 | 無 | 100 | 海の家、リーザス領辺境・盗賊団のアジト上層D宝箱、ウルンセルの巣C宝箱、妃円屋敷一階B宝箱 |
丹下犬 | HP回復率50、興奮状態回避 | 無 | 0 | 盗賊団のアジト下層D宝箱、妃円屋敷二階B宝箱 |
頭教メトロ | HP回復率50、幻聴状態穴回避 | 無 | 0 | 再生ゾンビエルフ&人食いTOWNSからドロップ |
アステロイドバスター | HP回復率50、結石状態回避 | 無 | 50 | 海の家 |
グリーンティー | HP回復率50、内股状態回避 | 無 | 50 | 海の家、辺境固定D宝箱(序盤のみ)、妃円屋敷地下B宝箱 |
リーザスの走り方 | HP回復率50、迷子状態回避 | 無 | 50 | 海の家、中央公園の茂みの中、リーザス領辺境D宝箱、妃円屋敷地下B宝箱 |
特殊アイテム
本編攻略
※本編攻略に必要な鍵や手形のアイテムは無くしても中央公園のごみ箱から回収可能
※参加証のみ攻略に不要になったらごみ箱から入手不可、本編攻略中の場合は入手可能
名前 | 効果 | 価格 | 入手法 | 補足 |
---|---|---|---|---|
葡萄酒 | 攻38 | 0 | 盗賊団のアジト下層の???に入る | 団長室の合鍵入手に必要 |
タルワリー | 攻360 | 600 | 海の家 | 妃円屋敷二階に進む為に必要 |
団長室の合鍵 | 攻10 | 0 | ネカイに葡萄酒を渡す | 団長室のイベント進行に必要 |
城の通行手形 | 攻36 | 0 | 中央公園でシィルから入手 | リーザス城に入るのに必要 |
コロシアムの参加証 | 攻90 | 0 | マーガリン英雄墓地攻略時にメナドから入手 | コロシアム参加に必要 |
かえるの鍵 | 攻20 | 0 | 妃円屋敷地下でネカイに金を払うか、いかなごを渡す | かえるの間に入るのに必要 |
うしの鍵 | 攻20 | 0 | 妃円屋敷地下でネカイにいかなごを渡すか、金を払う | うしの間に入るのに必要 |
小さな鍵 | 攻10 | 0 | いかの間で三角木馬見る×2→鍵を見る→鍵を拾う | 日記帳を見るのに必要 |
サブイベント
※全て使い捨て
名前 | 効果 | 属性 | 価格 | 入手法 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
山裂250年 | 攻28 | 無 | 0 | 盗賊団のアジト倉庫に3回入る | ネカイのHイベントに必要 |
火炎木の葉 | 攻10 | 無 | 0 | 妃円屋敷書庫(本棚を蹴る→本を見る→火炎木の葉を取る) | パティのHイベントに必要 |
葉月の名刺 | 攻10 | 無 | 0 | 酒場で葉月と8回勝負する | カジノに入るのに必要 |
清酒まるころし | 攻48 | 無 | 0 | 牢獄でユキに会った後に酒場でボブザと話す | 葉月のHイベントに必要 |
わら | 攻10 | 無 | 0 | 武器屋の福引3等 | クリンのHイベントに必要 |
キンノダイザー | 防12 | 無 | 0 | リーザス領辺境???宝箱(一度だけ) | ウィリスに150Gで買ってもらえる |
不幸眼鏡 | 防10 | 無 | 0 | 妃円屋敷地下うしの間でHイベントを見た後に再度訪れる(時計を動かす前にイベントを見ないと機会消失) | ミリーのHイベントに必要 |
いかなご | HP回復率45 | 無 | 0 | アインシュタイン&さかなモンスターからドロップ | かえるの鍵入手に必要 |
うねりパイ | HP回復率45 | 無 | 0 | ウィリスの依頼後に?ミスコーンからドロップ | ウィリスのHイベントに必要 |
突っ張り棚 | 攻48 | 無 | 1980 | 盗賊団のアジト倉庫(初回)、墓地???宝箱(一度だけ)、没収品とリーザス領辺境最奥のD宝箱のどちらか一つ | 押入れの拡張に必要 |
ALICEMAN銅貨 | 攻10 | 無 | 0 | レベル13、16、19、22、25、28に上がった際にウィリスから入手 | 聖人の碑に持っていくスキル入手 |
アイリーダー | 攻150 | セクハラ攻撃 | 980 | パルプテンクスイベント進行中に情報屋で買う | パルプテンクスイベント進行に必要 |
ミラクルオメガ | HP回復率666 | 無 | 0 | 盗賊団のアジト倉庫奥へ二度訪れ、地面を掘る×2→瓶を取る | 変態ネズミイベント進行に必要 |
養老性格反転帖 | 攻10 | 無 | 0 | ニンジャマスター撃破後にコロシアムに行く | シィルのHイベントに必要 |
スベリヒユ | HP回復率45 | 必殺技防御 | 30000 | ユランイベント進行で海の家の商品に追加、第八厨房で入手 | ユラン攻略&奈美のHイベントに必要 |
バルチックパンツ | 攻10 | セクハラ攻撃 | 300 | 変態ねずみイベント進行で海の家の商品に追加 | 変態ネズミイベント進行に必要 |
美樹のパンツ | 攻20 | セクハラ攻撃 | 0 | 変態ねずみイベント進行で入手 | 変態ネズミイベント進行に必要 |
アキのパンツ | 攻20 | セクハラ攻撃 | 0 | 葉月攻略後に変態ねずみイベント進行で入手 | エイトック入手に必要 |
その他
名前 | 効果 | 属性 | 価格 | 入手法 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
よいこの採集セット | 攻撃50 | セクハラ攻撃 | 200 | 海の家、海の家福引ニ等、 墓地C宝箱、妃円屋敷二階B宝箱 |
女の子モンスター捕獲用。使い捨て。 |
クライムブーツ | HP回復率50、警報発動回避 | 無 | 50 | 海の家 | 牢獄攻略に役立つ。 持っているだけで発動&5%で消滅、食べると消失 |
週刊ヒットポイント | HP回復率50、敵のHPがわかる | 無 | 98 | 情報屋 | 敵のHP判明効果は持っているだけで発動。食べると消失 |
-
上下でループしている
-
9マス歩くと1時間経過(9の倍数-1で帰還がお得)
-
マップごとに視界(明るさ)が異なる
リーザス領 辺境の森
-
基本視界3
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
16 | × | 城 | × | × | × |
15 | × | る | × | × | × |
14 | × | □ | ?1 | × | × |
13 | × | 静 | □ | × | × |
12 | × | る | P | □ | × |
11 | × | ?2 | ?2 | × | × |
10 | × | 静 | × | × | × |
09 | × | げ | × | × | × |
08 | × | □ | 静 | × | × |
07 | × | × | □ | □ | × |
06 | × | × | × | ?3 | × |
05 | × | × | × | げ | × |
04 | × | × | 穴 | □ | × |
03 | × | □ | □ | × | × |
02 | × | × | □ | □ | × |
01 | × | □ | □ | □ | × |
げ | げこげこMk.I | |
P | P.フォックス | |
る | るろんた | |
穴 | 落とし穴 | ダメージ |
?1 | ???宝箱 | 世色癌50 |
?2 | ???宝箱 | 段ボール |
?3 | ???宝箱 | 硬球 |
静 | 静かな木陰 | 回復 |
城 | 城下町へ |
リーザス領 辺境
-
基本視界4
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
32 | □ | □ | D1 | □ | 城 |
31 | 集 | D | □ | F | × |
30 | □ | 集 | 巣 | □ | □ |
29 | 集 | □ | 集 | F | □ |
28 | □ | 集 | 集 | □ | D |
27 | □ | 集 | □ | □ | ?5 |
26 | □ | □ | □ | F | × |
25 | □ | □ | □ | □ | □ |
24 | □ | □ | F | □ | □ |
23 | 詩 | □ | 城 | 酸 | ア |
22 | ?4 | 酸 | ア | R | □ |
21 | × | 沼 | □ | ア | ?3 |
20 | × | ア | 酸 | × | □ |
19 | R | □ | □ | × | 酸 |
18 | □ | × | ア | □ | ア |
17 | □ | 酸 | □ | R | × |
16 | × | 柿 | 緑 | □ | 城 |
15 | □ | □ | く | D | R |
14 | 緑 | × | □ | 碑 | ?2 |
13 | □ | R | □ | × | ミ |
12 | 静 | DX | × | 穴 | 静 |
11 | × | □ | □ | ミ | × |
10 | □ | DX | □ | □ | く |
09 | D | ?1 | R | 緑 | □ |
08 | R | × | げ | 城 | R |
07 | マ | × | 肥 | R | げ |
06 | R | □ | 静 | × | □ |
05 | 盗 | 洞 | P | □ | R |
04 | □ | □ | 穴 | □ | □ |
03 | る | 道 | □ | る | る |
02 | 穴 | る | □ | □ | × |
01 | □ | □ | □ | □ | × |
る | るろんた | |
P | P.フォックス | 夜のピクシーフォックス(夜) |
盗 | 盗賊 | |
マ | マルーン盗賊 | |
げ | げこげこ | |
DX | いもむしDX | |
緑 | グリーンハニー | グリーンハニーオリジン |
ア | アインシュタイン | |
ミ | ミスコーン | |
F | F.リンクス | |
集 | 集団ハチ女 | |
穴 | 落とし穴 | ダメージ |
く | くねくね道 | 迷子 |
柿 | 温かい干し柿 | 内股 |
酸 | 強酸の沼 | ダメージ |
詩 | くそ詩人 | 幻聴 |
D | 辺境のD宝箱は固定配置とランダム配置で中身テーブルが異なる。 また、序盤(~捜査進行度:33%)と序盤以外(36%~)で出るアイテムが変化する。 |
|
D宝箱 (固定配置) |
序盤のみ:スーパーひのき(一度だけ)/使い捨てブーメラン/林檎ハンガー/無反発まくら/干しプリン/世色癌50/フヒフフ/グリーンティー/GOLD | |
序盤以外:人間の盾(一度だけ)/KY標識/あつあつおでん/傾斜装甲板/デコイ(低確率)/クロワッサン水煮/するりんくん/GOLD | ||
D宝箱 (ランダム配置) |
序盤から:段ボール/フヒフフ/リーザスの走り方/GOLD | |
序盤のみ:30G(一度だけ)/硬球/干しプリン/世色癌50 | ||
序盤以外:50G(一度だけ)/使い捨てブーメラン/キルミーバー/無反発まくら | ||
D1 | D宝箱 | 突っ張り棚(初回。没収品の突っ張り棚を買っていると出ない)/するりんくん |
?5 | ???宝箱 | バラバラ時計(初回)/GOLD |
?4 | ???宝箱 | オレルアンの槍(初回)/一番搾り炭酸水 |
?3 | ???宝箱 | キンノダイザー(初回)/世色癌75 |
?2 | ???宝箱 | 絶対幸運女神水(初回)/ドリンクバー |
?1 | ???宝箱 | 碑文の盾(一度だけ)/クロワッサン水煮 |
静 | 静かな木陰 | 回復 |
碑 | 聖人の碑 | |
沼 | 沼の主 | みつめとかげ |
肥 | 肥沃三日月地帯 | |
道 | 街道 | 盗賊(ルイス) |
城 | 城下町へ | |
洞 | 洞窟へ | |
巣 | ウルンセルの巣へ | |
R | ランダム | P.フォックス 温かい干し柿/くねくね道 D宝箱/強制接収ゴー/身体づくりゴー/静かな木陰/ロードリング |
盗賊団のアジト
-
基本視界3
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
08 | □ | 去 | □ | 落 | × |
07 | × | □ | 盗 | □ | × |
06 | □ | 盗 | D | × | 奥 |
05 | 下 | □ | 矢 | 倉 | × |
04 | × | 大 | □ | □ | R |
03 | □ | 盗 | □ | 盗 | 盗 |
02 | □ | × | R | □ | × |
01 | 矢 | □ | 盗 | イ | × |
盗 | 盗賊 | |
矢 | 仕掛け矢 | ダメージ |
落 | そそる落書き | 興奮 |
イ | イカマン | 視界減 |
D | D宝箱 | こんぼう(一個だけ所持可能?)/スマッシュラバー(一度だけ)/使い捨てブーメラン/干しプリン/フヒフフ/陸ほたる/するりんくん/GOLD |
奥 | 倉庫の奥 | ブリティシュ |
倉 | 倉庫 | 突っ張り棚(初回)/山裂250年(三回目) |
大 | 大部屋 | ムララ |
下 | 階段を下りる | |
去 | アジトを去る | |
R | ランダム | 盗賊 仕掛け矢/イカマン D宝箱/娯楽室/更衣室(押入れ) |
盗賊団のアジト 下層
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
08 | 上 | □ | げ | □ | 酸 |
07 | × | □ | マ | □ | R |
06 | □ | 副 | □ | × | げ |
05 | マ | × | R | □ | □ |
04 | □ | × | 団 | × | □ |
03 | □ | □ | □ | R | マ |
02 | □ | マ | □ | □ | 酒 |
01 | □ | 盗 | 酸 | □ | × |
盗 | 盗賊 | |
マ | マルーン盗賊 | |
げ | げこげこ | |
酸 | 酸味のある牛乳 | 内股 |
酒 | 葡萄酒 | |
D宝箱 | ランダム配置のみ。 無反発まくら(一個だけ所持可能?)/きれいなグラサイ(一個だけ所持可能?)/段ボール/クロワッサン水煮/れんれん/世色癌50/丹下犬/GOLD |
|
副 | 副団長室 | ネカイ |
団 | 団長室 | ライハルト |
上 | 階段を上る | |
R | ランダム | マルーン盗賊 仕掛け矢/そそる落書き D宝箱/身体づくりゴー/娯楽室/更衣室(押入れ) |
マーガリン英雄墓地
-
基本視界3
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 酷 | × | 去 | × | □ |
15 | □ | 荒 | ス | R | オ |
14 | 蜂 | □ | C | □ | □ |
13 | □ | 供 | ピ | □ | 腐 |
12 | 迷 | × | □ | × | 腐 |
11 | □ | こ | R | × | □ |
10 | □ | C | □ | 蜂 | □ |
09 | 供 | R | オ | 無 | R |
08 | □ | × | □ | × | 石 |
07 | □ | ピ | □ | C | R |
06 | ?1 | □ | 名 | □ | ス |
05 | ス | × | 蜂 | 腐 | □ |
04 | こ | × | 穴 | × | □ |
03 | □ | R | □ | 勇 | □ |
02 | □ | × | 腐 | 腐 | □ |
01 | ?2 | × | □ | 穴 | □ |
蜂 | ハチ女 | |
ス | スモッグシルフ | |
腐 | 腐った死体 | |
ピ | ピンキー | |
こ | こんにちわ | こんばんわ |
オ | オルゴール | 幻聴 |
石 | 結石の精 | 結石 |
穴 | 墓穴 | ダメージ |
酷 | ひどい墓穴 | ダメージ |
供 | お供え物 | 回復 |
C | C宝箱 | 100G(一度だけ)/テクニカルメイス(一度だけ)/スーパーひのき/KY標識/葡萄酒/よいこの採集セット/傾斜装甲板/フヒフフ/一番搾り炭酸水/GOLD |
?1 | ???宝箱 | クリティカルナイフ(一個だけ所持可能1))/干しプリン |
?2 | ???宝箱 | 突っ張り棚(初回)/ハイポーション |
荒 | 荒れた区画 | ゾンビエルフ |
迷 | 迷子 | |
無 | 無縁区画 | |
名 | 名家の墓 | |
勇 | 勇者埋葬予定地 | |
去 | 墓地を去る | |
R | ランダム | ハニースライム/ブルーハニー/スモッグシルフ 墓穴/オルゴール C宝箱/強制接収ゴー/身体づくりゴー/お供え物/ロードリング |
リーザス城 牢獄
-
基本視界2
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 警 | 警 | □ | 警 | 警 |
15 | ユ | 警 | □ | 警 | 警 |
14 | 警 | □ | 警 | 警 | 警 |
13 | × | 警 | □ | □ | × |
12 | 警 | 警 | 警 | □ | 警 |
11 | 警 | □ | 警 | □ | 警 |
10 | 警 | 警 | □ | 警 | ? |
09 | × | □ | □ | □ | × |
08 | 警 | □ | 警 | □ | 警 |
07 | □ | 警 | 警 | 警 | □ |
06 | 警 | □ | 警 | □ | □ |
05 | × | □ | □ | □ | × |
04 | 警 | □ | 警 | □ | □ |
03 | □ | 警 | □ | □ | 警 |
02 | □ | □ | □ | □ | 警 |
01 | × | □ | □ | □ | × |
警 | 警報 | 外に戻される |
ユ | ユキ | ユキがいる |
? | ???宝箱 | 高速スパーン(初回。既に持っているなら超高速スパンパン)/ハニメシ |
妃円屋敷
-
基本視界2
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
08 | 肉 | R | 去 | × | R |
07 | □ | ぬ | □ | 倒 | W |
06 | 下 | 肉 | × | 偽 | B |
05 | □ | □ | 回 | ぬ | 書 |
04 | R | □ | 応 | □ | ? |
03 | ぬ | × | □ | × | □ |
02 | × | □ | 時 | × | 上 |
01 | 偽 | □ | □ | □ | R |
ぬ | ぬぼぼ | |
肉 | ミートボール | |
W | ダブルハニー | |
偽 | ミミック | |
回 | 回転床 | 迷子 |
倒 | 倒れる家具 | ダメージ |
B | B宝箱 | ティーファル(一度だけ)/611GOLD(一度だけ)/山裂250年/葡萄酒/潮騒ハンガー/林檎ハンガー/山彦ハンガー(一個だけ所持可能2))/無反発まくら/デコイ/PH爆発装甲板/百年菓子/するりんくん/れんれん/陸ほたる/GOLD |
? | ???宝箱 | 限定ハニーストラップ(一度だけ)/れんれん/段ボール/GOLD |
書 | 書庫 | 火炎木の葉 |
応 | 応接間 | さけび暖炉男→妃円の剣 |
時 | 時計 | |
下 | 通路を下りる | |
上 | 階段を上る | |
去 | 屋敷を去る | |
R | ランダム | ぬぼぼ/さけび男 イカマン/そそる絵画 B宝箱/身体づくりゴー/寝室/ロードリング/物置き(押入れ) |
妃円屋敷 地下
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
08 | 上 | R | □ | イ | ? |
07 | 偽 | □ | 屑 | マ | × |
06 | イカ | □ | 怪 | □ | 下 |
05 | × | □ | 缶 | マ | × |
04 | 蛙 | □ | 叫 | R | 牛 |
03 | × | 屑 | R | □ | × |
02 | 屑 | 怪 | □ | 回 | 猫 |
01 | □ | □ | R | マ | × |
叫 | さけび男 | |
